TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-03-03 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-03-07 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖邊花料 | 2125 | 2060 | 2150 | 2105 | +30 |
| 機(jī)件生鐵 | 2185 | 2120 | 2210 | 2165 | +30 |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 2065 | 2000 | 2090 | 2045 | +30 |
| 刨絲(干凈) | 1960 | 1870 | 2010 | 1940 | +30 |
| 統(tǒng)廢 | 1775 | 1710 | 1800 | 1755 | +30 |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3245 | 3220 | 3270 | 3245 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3535 | 3510 | 3560 | 3535 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3235 | 3210 | 3260 | 3235 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3355 | 3350 | 3360 | 3355 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3485 | 3460 | 3510 | 3485 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3425 | 3400 | 3450 | 3425 | -- |
| 廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe | 9960 | 9900 | 10140 | 10090 | +170 |
| 廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe | 8540 | 8480 | 8700 | 8650 | +150 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3865 | 3840 | 3890 | 3865 | -- |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2115 | 2050 | 2140 | 2095 | +30 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 2055 | 1990 | 2080 | 2035 | +30 |
| 剪壓料 | 2075 | 2010 | 2100 | 2055 | +30 |
| 風(fēng)割料 | 2095 | 2030 | 2120 | 2075 | +30 |
| 鍍鋅料 | 2085 | 2020 | 2110 | 2065 | +30 |
| 冷軋料 | 2145 | 2080 | 2170 | 2125 | +30 |
| 鋼板邊角料 | 2075 | 2010 | 2100 | 2055 | +30 |
| 生鐵硬鋼 | 2165 | 2100 | 2190 | 2145 | +30 |
| 鐵刨花 | 1675 | 1610 | 1700 | 1655 | +30 |
| 生鐵屑 | 2165 | 2100 | 2190 | 2145 | +30 |
| 馬口鐵 | 1955 | 1890 | 1980 | 1935 | +30 |
| 鋼筋切頭 | 2315 | 2250 | 2340 | 2295 | +30 |
| 鋼筋頭 | 2235 | 2170 | 2260 | 2215 | +30 |
| 矽鋼片 | 2265 | 2200 | 2290 | 2245 | +30 |
| 模具鋼 | 2265 | 2200 | 2290 | 2245 | +30 |
| 中廢 | 2135 | 2070 | 2160 | 2115 | +30 |
| 重廢 | 2165 | 2100 | 2190 | 2145 | +30 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


