-
-
-
金屬小靈通
-
中金網(wǎng)小程序
-
中金網(wǎng)服務(wù)號(hào)
-
中金網(wǎng)訂閱號(hào)
24年

微信號(hào):鵬博金屬網(wǎng)
TOP
加載更多
銅
鋁
鋅
鉛
錫
鎳
南儲(chǔ)1#銅 | 79790 | -620 | 07-07 |
---|
長(zhǎng)江1#銅 | 79980 | -600 | 07-07 |
---|
上海1#銅 | 79885 | -650 | 07-07 |
---|
LMES銅3 | 9805 | -47 | 07-07 |
---|
倫銅庫(kù)存 | 95275 | +950 | 07-04 |
LME_S銅 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)A00鋁 | 20600 | -90 | 07-07 |
---|
長(zhǎng)江A00鋁 | 20640 | -120 | 07-07 |
---|
上海A00鋁 | 20640 | -130 | 07-07 |
---|
LMES鋁3 | 2574.5 | -23 | 07-07 |
---|
倫鋁庫(kù)存 | 363925 | +6950 | 07-04 |
LME_S鋁 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)0#鋅錠 | 22050 | -150 | 07-07 |
---|
長(zhǎng)江0#鋅錠 | 22310 | -160 | 07-07 |
---|
上海0#鋅錠 | 22270 | -140 | 07-07 |
---|
LMES鋅3 | 2710.5 | -25 | 07-07 |
---|
倫鋅庫(kù)存 | 112325 | -350 | 07-04 |
LME_S鋅 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)1#鉛 | 17025 | -50 | 07-07 |
---|
長(zhǎng)江1#鉛 | 17150 | -75 | 07-07 |
---|
上海1#鉛錠 | 16975 | -50 | 07-07 |
---|
LMES鉛3 | 2051.5 | -5.5 | 07-07 |
---|
倫鉛庫(kù)存 | 263275 | -2625 | 07-04 |
LME_S鉛 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)1#錫 | 266800 | -500 | 07-07 |
---|
長(zhǎng)江1#錫 | 267250 | -750 | 07-07 |
---|
上海1#錫錠 | 266800 | -500 | 07-07 |
---|
LMES錫3 | 33560 | -210 | 07-07 |
---|
倫錫庫(kù)存 | 2110 | -55 | 07-04 |
LME_S錫 30日走勢(shì)圖
南儲(chǔ)1#金川鎳 | 123400 | -1600 | 07-07 |
---|
長(zhǎng)江1#鎳 | 122600 | -1350 | 07-07 |
---|
上海1#金川鎳 | 123050 | -1500 | 07-07 |
---|
LMES鎳3 | 15185 | -75 | 07-07 |
---|
倫鎳庫(kù)存 | 202470 | -1158 | 07-04 |
LME_S銅鎳 30日走勢(shì)圖
各地庫(kù)存
- 倫敦
- 單位:噸 更新:07月04日 16:15
銅 | 95275 | +950 | 圖 |
---|
鋁 | 363925 | +6950 | 圖 |
---|
鉛 | 263275 | -2625 | 圖 |
---|
鋅 | 112325 | -350 | 圖 |
---|
錫 | 2110 | -55 | 圖 |
---|
鎳 | 202470 | -1158 | 圖 |
- 紐約
- 單位:短噸 更新:07月04日 08:45
- 上海
- 單位:噸 更新:07月04日 15:17
銅 | 84589 | +3039 | 圖 |
---|
鋁 | 94632 | +342 | 圖 |
---|
鋅 | 45364 | +1731 | 圖 |
---|
鉛 | 53303 | +1374 | 圖 |
---|
鎳 | 24922 | +204 | 圖 |
---|
錫 | 7198 | +243 | 圖 |
全球財(cái)經(jīng)
- 更新:07-07 13:12
上證指數(shù) | 3467.93 | -4.39 |
深證成指 | 10431.47 | -77.29 |
- 更新:07-07 13:12
- 更新:07-04 01:01
道瓊斯 | 44828.53 | +344.11 |
納斯達(dá)克 | 20601.1 | +207.97 |
- 更新:07-07 13:12
美黃金 | 3316.9 | -26 |
美原油 | 64.82 | -0.8 |
美元指數(shù) | 97.1451 | +0.1451 |
-
聯(lián)系電話
- 全國(guó)服務(wù)熱線:4008-602-168
- 電話總機(jī):0757-81188070
- 會(huì)員專線:0757-85529962
18925971363
18942423029
- 廣告專線:0757-85529962
-
關(guān)于中金網(wǎng)
-
會(huì)員服務(wù)
-
廣告服務(wù)
-
移動(dòng)服務(wù)
-
互動(dòng)交流
-
手機(jī)中金網(wǎng)
3g.metalsinfo.com
鵬博金屬行情
微信號(hào):metalsinfo
鵬博金屬信息
微信號(hào):mi818_com
长兴县|
尚志市|
石家庄市|
德化县|
岑溪市|
资中县|
宝清县|
喀喇沁旗|
甘南县|
平顶山市|
巴彦淖尔市|
德化县|
彭阳县|
荣成市|
彭泽县|
绥宁县|
奇台县|
武夷山市|