TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 304新料 | 9100 | 9200 | 9150 | +50 |
| 316新料 | 17100 | 17200 | 17150 | +100 |
| 430新料 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| 2520爐料 | 21400 | 21500 | 21450 | -- |
| 201新料 | 4300 | 4350 | 4325 | +50 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


