TOP
| 品名 | 周一均價 2025-06-23 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-06-27 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 11450 | 11300 | 11600 | 11500 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 10650 | 10550 | 10750 | 10700 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 12700 | 12650 | 12850 | 12800 | +100 |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 7150 | 7050 | 7250 | 7200 | +50 |
| 304邊料(國產(chǎn))Ni≈7.6-7.8% | 9050 | 8900 | 9200 | 9100 | +50 |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 7650 | 7500 | 7800 | 7700 | +50 |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 6450 | 6350 | 6550 | 6500 | +50 |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 6250 | 6150 | 6350 | 6300 | +50 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 7900 | 7750 | 8050 | 7950 | +50 |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 5650 | 5500 | 5750 | 5650 | -- |
| 316回爐廢料 | 17400 | 17200 | 17500 | 17300 | -100 |
| 201回爐料(深拉料) | 4500 | 4350 | 4600 | 4500 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 6800 | 6750 | 6850 | 6800 | -- |
| 精鑄316L手表殼 | 21600 | 21500 | 21700 | 21600 | -- |
| 精鑄2205板料 | 21750 | 21700 | 21800 | 21750 | -- |
| 430回爐料 | 3350 | 3250 | 3450 | 3350 | -- |
| 進(jìn)口304回爐料18-8 | 9050 | 8900 | 9200 | 9100 | +50 |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 6750 | 6600 | 6900 | 6800 | +50 |
| 201回爐料(舊雜料) | 3600 | 3450 | 3700 | 3600 | -- |
| 304精鑄料 | 9700 | 9550 | 9850 | 9750 | +50 |
| 201回爐料(舊管料) | 4050 | 3900 | 4150 | 4050 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8100 | 7950 | 8250 | 8150 | +50 |
| 304熱軋窄鋼帶 | 11200 | 11150 | 11300 | 11250 | +50 |
| 201熱軋窄鋼帶 | 5900 | 5700 | 6100 | 5950 | +50 |
| 430/2B冷軋卷板 | 6150 | 6100 | 6200 | 6150 | -- |
| 304無膠邊料 | 9350 | 9250 | 9450 | 9400 | +50 |
| 304膠紙料 | 9150 | 9050 | 9250 | 9200 | +50 |
| 304雜舊邊料 | 8800 | 8650 | 8950 | 8850 | +50 |
| 201無膠邊料 | 4450 | 4350 | 4500 | 4450 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4250 | 4100 | 4350 | 4250 | -- |
| 201統(tǒng)料 | 3900 | 3800 | 3950 | 3900 | -- |
| 430無膠邊料 | 3600 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 430膠紙料 | 3450 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 409膠紙料 | 3100 | 3050 | 3150 | 3100 | -- |
| 316刨花 | 16400 | 16200 | 16500 | 16300 | -100 |
| 310熟料2520 | 21700 | 21500 | 21800 | 21600 | -100 |
| 309回爐料2014 | 13850 | 13500 | 14100 | 13750 | -100 |
| 304刨花 | 7800 | 7700 | 7900 | 7850 | +50 |
| 304統(tǒng)料 | 8850 | 8700 | 9000 | 8900 | +50 |
| 301邊料 | 6850 | 6750 | 6950 | 6900 | +50 |
| 201沖剪料 | 4450 | 4350 | 4500 | 4450 | -- |
| 201混打料 | 3950 | 3850 | 4000 | 3950 | -- |
| 430邊絲 | 3800 | 3750 | 3850 | 3800 | -- |
| 410無膠邊料 | 3350 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3200 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
| 409無膠邊料 | 3300 | 3250 | 3350 | 3300 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


