TOP
| 品名 | 周一均價 2025-06-23 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-06-27 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 68650 | 68500 | 70100 | 69950 | +1300 |
| 黃雜銅Fe<3% | 49300 | 49200 | 50200 | 50100 | +800 |
| 火燒線(97-98%) | 70350 | 70200 | 71800 | 71650 | +1300 |
| 國標(biāo)低氧桿(8mm) | 73800 | 73700 | 75200 | 75100 | +1300 |
| 1#光亮銅線 | 72000 | 71900 | 73400 | 73300 | +1300 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 66450 | 66300 | 67900 | 67750 | +1300 |
| 1#電解銅 * | 78100 | 78000 | 80000 | 79900 | +1800 |
| 水箱紫銅管 | 71400 | 71300 | 72800 | 72700 | +1300 |
| 1#銅 | 71700 | 71600 | 73100 | 73000 | +1300 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 68700 | 68600 | 70100 | 70000 | +1300 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 40300 | 40200 | 41000 | 40900 | +600 |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 38900 | 38800 | 39600 | 39500 | +600 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


