TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鎘錠 | 28500 | 29500 | 29000 | -400 |
| 0#鎘錠 | 29000 | 30000 | 29500 | -900 |
| 2#銻99.65%(湖南) | 179000 | 182000 | 180500 | -- |
| 2#銻99.65% | 176000 | 179000 | 177500 | -- |
| 1#銻99.85% | 185000 | 188000 | 186500 | -- |
| 0#銻99.90% | 189000 | 192000 | 190500 | -- |
| 1# 鎢條99.95%(元/千克) | 435 | 440 | 437 | -- |
| 1#鈷(萬元/噸) | 24.3 | 25.85 | 25 | -- |
| 精銦99.99%(元/千克) | 2480 | 2530 | 2505 | -- |
| 鎵99.99%(元/千克) | 1680 | 1730 | 1705 | -- |
| 鉍錠99.99% | 132000 | 133000 | 132500 | -- |
| 硒錠99.99%(元/千克) | 260 | 280 | 270 | -- |
| 硒粉99.99%(元/千克) | 255 | 275 | 265 | -- |
| 硒錠99.90%(元/千克) | 190 | 200 | 195 | -- |
| 硒粉≥99.90%(元/千克) | 175 | 185 | 180 | -- |
| 碲99.99%(元/千克) | 630 | 640 | 635 | -- |
| 1#鎂(上海) | 17150 | 17250 | 17200 | +50 |
| 1#鎂(主產(chǎn)地) | 16350 | 16450 | 16400 | +50 |
| 金屬硅(421#) | 9300 | 10400 | 9850 | -- |
| 金屬硅(411#) | 9500 | 10600 | 10050 | -- |
| 金屬硅(553#) | 8800 | 9000 | 8900 | +50 |
| 金屬硅(441#) | 9200 | 9400 | 9300 | +50 |
| 金屬硅(3303#) | 10500 | 10800 | 10650 | -- |
| 金屬硅(2202#) | 16300 | 17200 | 16750 | -- |
| 1#電解錳(袋裝) | 13750 | 13850 | 13800 | -- |
| 1#電解錳(桶裝) | 14750 | 14850 | 14800 | -- |
| 金屬砷99.50% | 7000 | 7500 | 7250 | -- |
| 鈹98%(元/千克) | 8450 | 8550 | 8500 | -- |
| 錸99.99%(元/千克) | 17000 | 19000 | 18000 | -- |
| 鉀98.50% | 140000 | 150000 | 145000 | -- |
| 1#鈉99.70% | 17500 | 18500 | 18000 | -- |
| 鈣(還原) | 27000 | 28000 | 27500 | -- |
| 鈣(電解) | 65000 | 70000 | 67500 | -- |
| 1#海綿鈦(元/千克) | 53 | 54 | 53 | -- |
| 1#鉻 | 69000 | 73000 | 71000 | -- |
| 1#海綿鋯(元/千克) | 165 | 170 | 167 | -- |
| 1#鉬99.95%(元/千克) | 434 | 440 | 437 | -- |
| 鈮99.90%(元/千克) | 665 | 675 | 670 | -- |
| 釩99%(元/千克) | 1400 | 1500 | 1450 | -- |
| 鋰99%(萬元/噸) | 49.5 | 52 | 50 | +1 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


