TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸鎳 | 27200 | 27620 | 27410 | +10 |
| 氯化鎳 | 33000 | 36000 | 34500 | -- |
| 氧化亞鎳 | 105000 | 113000 | 109000 | -- |
| 碳酸鋰(萬(wàn)元/噸) | 6.13 | 6.33 | 6 | +0.02 |
| 氧化鋅 | 21200 | 21600 | 21400 | -- |
| 硫酸亞錫 | 180000 | 182000 | 181000 | -- |
| 氯化亞錫 | 174000 | 176000 | 175000 | -- |
| 錫酸鈉36.50% | 149000 | 151000 | 150000 | -- |
| 錫酸鈉42% | 151000 | 153000 | 152000 | -- |
| 二氧化錫 | 288000 | 290000 | 289000 | -- |
| 氫氧化鋰(萬(wàn)元/噸) | 5.694 | 5.82 | 5 | -0.005 |
| 硫酸銅 | 21500 | 21700 | 21600 | -100 |
| 氧化鈷(萬(wàn)元/噸) | 18.25 | 19.65 | 18 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


