TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鉑99.95%(元/克) | 327 | 329 | 328 | -7 |
| 釕99.95%(元/克) | 210 | 215 | 212 | +7.5 |
| 銠99.95%(元/克) | 1440 | 1450 | 1445 | -- |
| 銥99.95%(元/克) | 1120 | 1130 | 1125 | +10 |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 8896 | 8898 | 8897 | +82 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 8881 | 8883 | 8882 | +82 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 8866 | 8868 | 8867 | +82 |
| 銀粉(元/千克) | 9117 | 9217 | 9167 | +82 |
| 鈀99.95%(元/克) | 298 | 303 | 300 | -3 |
| 金99.99%(元/克) | 771 | 771 | 771 | -3.59 |
| 金99.95%(元/克) | 771.3 | 771.3 | 771 | -0.03 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


