TOP
| 品名 | 周一均價 2025-06-30 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-07-04 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲1#鋅錠(國產(chǎn)) * | 22260 | 21870 | 22410 | 22130 | -200 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 21020 | 20660 | 21120 | 20900 | -190 |
| 破碎鋅(84-86%) | 16850 | 16500 | 16950 | 16700 | -200 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23650 | 23300 | 23750 | 23550 | -200 |
| 灰面鋅(98%以上) | 19470 | 19110 | 19570 | 19350 | -190 |
| 鋅合金5#(舊料) | 20550 | 20200 | 20650 | 20400 | -200 |
| 南儲0#鋅錠(國產(chǎn)) * | 22330 | 21940 | 22480 | 22200 | -200 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 23460 | 23130 | 23560 | 23380 | -160 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20940 | 20580 | 21040 | 20820 | -190 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 22480 | 22140 | 22580 | 22350 | -200 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 22460 | 22120 | 22560 | 22330 | -200 |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23900 | 23600 | 23950 | 23800 | -200 |
| 一手靚白料 | 18600 | 17850 | 19100 | 18450 | -200 |
| 一手靚電鍍料 | 16650 | 16300 | 16750 | 16500 | -200 |
| 雜鉻統(tǒng)貨 | 13850 | 13500 | 13950 | 13700 | -200 |
| 鋅渣 | 18100 | 17750 | 18200 | 17950 | -200 |
| 雜鋅 | 13900 | 13550 | 14000 | 13750 | -200 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


