TOP
| 品名 | 周一均價 2025-06-30 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-07-04 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 15400 | 15250 | 15600 | 15500 | +100 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17150 | 17000 | 17300 | 17200 | +50 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16150 | 16000 | 16350 | 16250 | +100 |
| 汽車電池(干) | 9450 | 9350 | 9550 | 9450 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16400 | 16250 | 16550 | 16450 | +50 |
| 蛇皮鉛復(fù)錠 | 16750 | 16600 | 16950 | 16850 | +100 |
| 電動車電瓶 | 9850 | 9750 | 9950 | 9850 | -- |
| 電信電瓶 | 9300 | 9250 | 9350 | 9300 | -- |
| 廢電瓶 | 9550 | 9250 | 9850 | 9550 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


