TOP
| 品名 | 周一均價 2025-06-30 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-07-04 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 73100 | 73000 | 73800 | 73400 | +300 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 67000 | 66900 | 67700 | 67300 | +300 |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 70600 | 70500 | 71300 | 70900 | +300 |
| 變壓器銅(94-95%) | 68800 | 68700 | 69500 | 69100 | +300 |
| 馬達銅(90-91%) | 66050 | 65900 | 66800 | 66350 | +300 |
| 干凈鍍錫銅線 | 72400 | 72300 | 73100 | 72700 | +300 |
| 錫口銅(90-91%) | 67800 | 67700 | 68500 | 68100 | +300 |
| 2#銅(93-94%) | 67100 | 66900 | 67900 | 67400 | +300 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 70850 | 70700 | 71600 | 71150 | +300 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 33700 | 33600 | 34100 | 33900 | +200 |
| 鍍錫銅細線 | 72200 | 72100 | 72900 | 72500 | +300 |
| 鍍鉛銅粗線 | 71800 | 71700 | 72500 | 72100 | +300 |
| 干凈水箱紫銅管 | 72400 | 72300 | 73100 | 72700 | +300 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 40000 | 39900 | 40400 | 40200 | +200 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 71100 | 71000 | 71800 | 71400 | +300 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


