TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-06-30 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-07-04 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬達(dá)鐵 | 1765 | 1730 | 1830 | 1805 | +40 |
| 統(tǒng)廢 | 1395 | 1360 | 1460 | 1435 | +40 |
| 重廢 | 2015 | 1980 | 2080 | 2055 | +40 |
| 生鐵硬鋼 | 1985 | 1950 | 2050 | 2025 | +40 |
| 鋼筋頭 | 2045 | 2010 | 2110 | 2085 | +40 |
| 模具鋼 | 2075 | 2040 | 2140 | 2115 | +40 |
| 邊角料 | 2045 | 2010 | 2110 | 2085 | +40 |
| 沖片碎料 | 1895 | 1860 | 1960 | 1935 | +40 |
| 厚料 | 1985 | 1950 | 2050 | 2025 | +40 |
| 中剪 | 1905 | 1870 | 1970 | 1945 | +40 |
| 小剪 | 1805 | 1770 | 1870 | 1845 | +40 |
| 碎刨絲 | 1705 | 1670 | 1770 | 1745 | +40 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


