TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-06-30 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-07-04 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC聚氯黑料(干凈膠皮細(xì)料) | 1550 | 1500 | 1600 | 1550 | -- |
| PVC聚氯料(干凈膠皮白料) | 2700 | 2650 | 2750 | 2700 | -- |
| PE高溫高壓乙皮(中料) | 1650 | 1600 | 1700 | 1650 | -- |
| PE破碎乙料(濕度27-30%) | 2650 | 2600 | 2700 | 2650 | -- |
| PE高壓乙料(干凈膠皮) | 3550 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| PE高壓雜乙料膠皮 | 1600 | 1550 | 1650 | 1600 | -- |
| PVC聚氯料(干凈膠皮灰白) | 2600 | 2550 | 2650 | 2600 | -- |
| PVC聚氯料(干凈膠皮色料) | 2150 | 2100 | 2200 | 2150 | -- |
| PVC聚氯料(干凈大黑膠皮) | 2350 | 2300 | 2400 | 2350 | -- |
| 阻燃料 | 39500 | 39000 | 40000 | 39500 | -- |
| PVC阻燃外皮 | 600 | 550 | 650 | 600 | -- |
| PE白發(fā)泡乙料(干凈) | 5050 | 5000 | 5100 | 5050 | -- |
| 沉水料(干凈膠皮) | 2650 | 2600 | 2700 | 2650 | -- |
| PVC聚氯硬質(zhì)粒料(藍(lán)色透明) | 5200 | 5150 | 5250 | 5200 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


