TOP
| 品名 | 周一均價 2025-06-30 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-07-04 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 69950 | 69800 | 70700 | 70250 | +300 |
| 黃雜銅Fe<3% | 50100 | 49900 | 50400 | 50100 | -- |
| 火燒線(97-98%) | 71650 | 71500 | 72400 | 71950 | +300 |
| 國標低氧桿(8mm) | 75100 | 75000 | 75800 | 75400 | +300 |
| 1#光亮銅線 | 73300 | 73200 | 74000 | 73600 | +300 |
| 馬達銅(92-93%) | 67750 | 67600 | 68500 | 68050 | +300 |
| 1#電解銅 * | 79850 | 79750 | 80850 | 80250 | +350 |
| 水箱紫銅管 | 72700 | 72600 | 73400 | 73000 | +300 |
| 1#銅 | 73000 | 72900 | 73700 | 73300 | +300 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 70000 | 69900 | 70700 | 70300 | +300 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 40900 | 40800 | 41300 | 41100 | +200 |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 39500 | 39400 | 39900 | 39700 | +200 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


