TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 8920 | 8930 | 8925 | +5 |
| 鈀金 | 289 | 291 | 290 | -- |
| 1#鈷 | 242000 | 262000 | 252000 | -- |
| 1#銻 | 185000 | 187000 | 186000 | -- |
| 2#銻 | 180000 | 182000 | 181000 | -- |
| 1#鎂錠 | 17100 | 18100 | 17600 | -- |
| 1#電解錳 | 14800 | 15000 | 14900 | +100 |
| 1#鉻 | 71000 | 75000 | 73000 | -1000 |
| 金屬硅553#-331# | 8700 | 10100 | 9400 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10500 | 16500 | 13500 | -- |
| 氯化鎳 | 33850 | 35850 | 34850 | -- |
| 硫酸鎳 | 27150 | 29750 | 28450 | -- |
| 1#鋅 | 22160 | 22260 | 22210 | -160 |
| R410A專用紫銅管 | 84980 | 84980 | 84980 | -600 |
| 無氧銅絲(硬) | 80990 | 81290 | 81140 | -600 |
| 漆包線 | 83250 | 87250 | 85250 | -600 |
| 磷銅合金 | 82100 | 88900 | 85500 | -600 |
| 鋁合金ADC12 | 20000 | 20200 | 20100 | -- |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 21100 | 21500 | 21300 | -100 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 20600 | 20800 | 20700 | -100 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 22850 | 23050 | 22950 | -150 |
| 1#鉛 | 17100 | 17200 | 17150 | -75 |
| 1#銅 | 79960 | 80000 | 79980 | -600 |
| A00鋁 | 20620 | 20660 | 20640 | -120 |
| 0#鋅 | 22260 | 22360 | 22310 | -160 |
| 1#鎳 | 121550 | 123650 | 122600 | -1350 |
| 1#錫 | 266250 | 268250 | 267250 | -750 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


