TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁 | 20610 | 20650 | 20630 | -130 |
| 0#鋅 | 22240 | 22340 | 22290 | -140 |
| 銅 | 79740 | 79960 | 79850 | -575 |
| 鎳 | 121800 | 123200 | 122500 | -1400 |
| 錫 | 266000 | 268000 | 267000 | -1000 |
| 鉛 | 16900 | 17000 | 16950 | -75 |
| 銀 | 8894 | 8904 | 8899 | -5 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


