TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#電解鎳 | 120700 | 123300 | 122000 | -1450 |
| A00鋁錠 | 20630 | 20650 | 20640 | -130 |
| 0#鋅錠 | 22220 | 22320 | 22270 | -140 |
| 1#鋅錠 | 22150 | 22250 | 22200 | -140 |
| 0#鋅錠(火炬牌) | 24150 | 24150 | 24150 | -140 |
| 0#鋅錠(葫鋅牌) | 24350 | 24350 | 24350 | -140 |
| 0#鋅錠(南華牌) | 24290 | 24290 | 24290 | -140 |
| 0#鋅錠(紅鷺牌) | 24120 | 24120 | 24120 | -140 |
| 0#鋅錠(雙燕牌) | 23710 | 23710 | 23710 | -140 |
| 1#錫 | 266000 | 267600 | 266800 | -500 |
| 1#鉛錠 | 16900 | 17050 | 16975 | -50 |
| 1#金川鎳 | 122800 | 123300 | 123050 | -1500 |
| 1#鎳(進(jìn)口) | 121100 | 121500 | 121300 | -1450 |
| 1#電解銅 | 79800 | 79970 | 79885 | -650 |
| φ90鋁合金棒(廣東) | 110 | 150 | 130 | +50 |
| φ120鋁合金棒(廣東) | 60 | 100 | 80 | +50 |
| φ178鋁合金棒(廣東) | 60 | 100 | 80 | +50 |
| φ90鋁合金棒(無(wú)錫) | 210 | 250 | 230 | +70 |
| φ120鋁合金棒(無(wú)錫) | 140 | 180 | 160 | +60 |
| φ90鋁合金棒(新疆) | -600 | -560 | -580 | +50 |
| φ120鋁合金棒(新疆) | -650 | -610 | -630 | +50 |
| φ178鋁合金棒(新疆) | -650 | -610 | -630 | +50 |
| φ90鋁合金棒(河南) | 130 | 170 | 150 | +50 |
| φ120鋁合金棒(河南) | 80 | 120 | 100 | +50 |
| φ178鋁合金棒(河南) | 80 | 120 | 100 | +50 |
| φ90鋁合金棒(山東) | 80 | 120 | 100 | -- |
| φ100鋁合金棒(山東) | 80 | 120 | 100 | -- |
| φ120鋁合金棒(山東) | 80 | 120 | 100 | -- |
| 1A60鋁桿(山東) | 200 | 300 | 250 | -- |
| 1A60鋁桿(河南) | 150 | 250 | 200 | -- |
| 1A60鋁桿(內(nèi)蒙) | 100 | 200 | 150 | -- |
| 1A60鋁桿(廣東) | 400 | 500 | 450 | -- |
| 6101/6201鋁桿(山東) | 800 | 1000 | 900 | -- |
| 6101/6201鋁桿(河南) | 700 | 900 | 800 | -- |
| 6101/6201鋁桿(廣東) | 1400 | 1800 | 1600 | -- |
| 8030鋁桿(山東) | 400 | 600 | 500 | -- |
| 8030鋁桿(河南) | 400 | 600 | 500 | -- |
| 8030鋁桿(廣東) | 600 | 800 | 700 | -- |
| φ90鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -20 | 20 | 0 | +50 |
| φ120鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -70 | -30 | -50 | +50 |
| φ178鋁合金棒(內(nèi)蒙) | -70 | -30 | -50 | +50 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


