TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 73700 | 73900 | 73800 | -100 |
| 1#光亮銅線 | 73100 | 73500 | 73300 | -100 |
| 花線 | 74000 | 74400 | 74200 | -100 |
| 火燒線(95%-97%) | 71000 | 71400 | 71200 | -100 |
| 馬達(dá)銅(93%-95%) | 68100 | 68500 | 68300 | -100 |
| 紫雜銅 | 67400 | 67800 | 67600 | -100 |
| 黃銅大件 | 48300 | 48700 | 48500 | -- |
| 黃銅水箱 | 47700 | 48100 | 47900 | -- |
| 黃雜銅 | 46400 | 46800 | 46600 | -- |
| 黃銅屑 | 44400 | 45300 | 44850 | -- |
| H62黃銅 | 50600 | 51200 | 50900 | -- |
| 62黃邊 | 52100 | 52500 | 52300 | -- |
| 通訊線銅米 | 73900 | 74100 | 74000 | -100 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


