TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 73200 | 73500 | 73350 | -- |
| 1#光亮銅線 | 72900 | 73200 | 73050 | -- |
| 馬達(dá)銅(92%-93%) | 67900 | 68000 | 67950 | -- |
| 無氧銅桿 | 77700 | 78100 | 77900 | -- |
| 破碎紫銅(89%-90%) | 65600 | 66000 | 65800 | -- |
| 火燒線 | 69900 | 70200 | 70050 | -- |
| H59黃雜銅 | 45600 | 46200 | 45900 | -100 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


