TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮鋁線 | 18250 | 18450 | 18350 | -100 |
| 機生鋁 | 14800 | 15000 | 14900 | -- |
| 門窗料 | 16300 | 16500 | 16400 | -100 |
| 天花板鋁 | 13900 | 14100 | 14000 | -100 |
| 生雜鋁 | 13800 | 14000 | 13900 | -75 |
| 易拉罐 | 15000 | 15200 | 15100 | -- |
| 汽車輪轂 | 16800 | 17000 | 16900 | -- |
| 5052鋁板 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 1系鋁 | 18100 | 18300 | 18200 | -- |
| PS版 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 中冷水箱 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
| 摩托車圈 | 16100 | 16300 | 16200 | -- |
| 活塞 | 15700 | 15900 | 15800 | -- |
| 3系邊角料 | 17900 | 18100 | 18000 | -- |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


