TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金(厚門窗料) | 17000 | 17200 | 17100 | -- |
| 拆遷噴涂料 | 15900 | 16100 | 16000 | -- |
| 斷橋舊凈料 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 斷橋毛料 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
| 光亮鋁線 | 18200 | 18400 | 18300 | -- |
| 活塞 | 15900 | 16100 | 16000 | -100 |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 易拉罐 | 14800 | 15000 | 14900 | -100 |
| 摩輪 | 15900 | 16100 | 16000 | -- |
| 鋁銷水價 | 16900 | 17100 | 17000 | -- |
| 爐盤 | 10500 | 10700 | 10600 | -- |
| 機(jī)生鋁 | 15300 | 15600 | 15450 | -100 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


