TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 19905 | -20 | -0.1% |
| 滬鋁2505 | 19980 | -5 | -0.03% |
| 滬鋁2506 | 19905 | -20 | -0.1% |
| 滬鋁2507 | 19840 | -15 | -0.08% |
| 滬鋁2508 | 19800 | -20 | -0.1% |
| 滬鋁2509 | 19795 | -30 | -0.15% |
| 滬鋁2510 | 19800 | -25 | -0.13% |
| 滬鋁2511 | 19800 | -10 | -0.05% |
| 滬鋁2512 | 19810 | -15 | -0.08% |
| 滬鋁2601 | 19830 | -5 | -0.03% |
| 滬鋁2602 | 19840 | -15 | -0.08% |
| 滬鋁2603 | 19850 | -25 | -0.13% |
| 滬鋁2604 | 19860 | -75 | -0.38% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


