TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 78290 | +110 | +0.14% |
| 滬銅2507 | 78290 | +110 | +0.14% |
| 滬銅2508 | 78080 | +140 | +0.18% |
| 滬銅2509 | 77910 | +160 | +0.21% |
| 滬銅2510 | 77710 | +210 | +0.27% |
| 滬銅2511 | 77430 | +80 | +0.1% |
| 滬銅2512 | 77240 | +80 | +0.1% |
| 滬銅2601 | 77120 | +80 | +0.1% |
| 滬銅2602 | 77030 | +90 | +0.12% |
| 滬銅2603 | 76940 | -20 | -0.03% |
| 滬銅2604 | 76930 | +20 | +0.03% |
| 滬銅2605 | 76870 | +60 | +0.08% |
| 滬銅2606 | 76790 | -10 | -0.01% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


