TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 9892.5 | -3.5 | -0.04% |
| LmeS_鋁3 | 2582.5 | -2.5 | -0.1% |
| LmeS_鋅3 | 2768.5 | -1.5 | -0.05% |
| LmeS_鉛3 | 2031.5 | -7 | -0.34% |
| LmeS_鎳3 | 15160 | +10 | +0.07% |
| LmeS_錫3 | 33550 | -260 | -0.77% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


