TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 79500 | -670 | -0.84% |
| 滬銅2507 | 79760 | -610 | -0.76% |
| 滬銅2508 | 79460 | -710 | -0.89% |
| 滬銅2509 | 79320 | -650 | -0.81% |
| 滬銅2510 | 79030 | -640 | -0.8% |
| 滬銅2511 | 78790 | -640 | -0.81% |
| 滬銅2512 | 78620 | -560 | -0.71% |
| 滬銅2601 | 78500 | -630 | -0.8% |
| 滬銅2602 | 78380 | -500 | -0.63% |
| 滬銅2603 | 78370 | -460 | -0.58% |
| 滬銅2604 | 78350 | -530 | -0.67% |
| 滬銅2605 | 78360 | -570 | -0.72% |
| 滬銅2606 | 78260 | -550 | -0.7% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


