TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20510 | -130 | -0.63% |
| 滬鋁2507 | 20690 | -110 | -0.53% |
| 滬鋁2508 | 20500 | -140 | -0.68% |
| 滬鋁2509 | 20450 | -135 | -0.66% |
| 滬鋁2510 | 20340 | -170 | -0.83% |
| 滬鋁2511 | 20240 | -180 | -0.88% |
| 滬鋁2512 | 20165 | -170 | -0.84% |
| 滬鋁2601 | 20105 | -185 | -0.91% |
| 滬鋁2602 | 20100 | -185 | -0.91% |
| 滬鋁2603 | 20100 | -190 | -0.94% |
| 滬鋁2604 | 20100 | -205 | -1.01% |
| 滬鋁2605 | 20105 | -175 | -0.86% |
| 滬鋁2606 | 20130 | -155 | -0.76% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


