TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 79560 | -610 | -0.76% |
| 滬銅2507 | 79830 | -540 | -0.67% |
| 滬銅2508 | 79560 | -610 | -0.76% |
| 滬銅2509 | 79380 | -590 | -0.74% |
| 滬銅2510 | 79120 | -550 | -0.69% |
| 滬銅2511 | 78880 | -550 | -0.69% |
| 滬銅2512 | 78690 | -490 | -0.62% |
| 滬銅2601 | 78540 | -590 | -0.75% |
| 滬銅2602 | 78480 | -400 | -0.51% |
| 滬銅2603 | 78380 | -450 | -0.57% |
| 滬銅2604 | 78350 | -530 | -0.67% |
| 滬銅2605 | 78320 | -610 | -0.77% |
| 滬銅2606 | 78260 | -550 | -0.7% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


