TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 9833 | -19 | -0.19% |
| LmeS_鋁3 | 2578 | -19.5 | -0.75% |
| LmeS_鋅3 | 2716.5 | -19 | -0.69% |
| LmeS_鉛3 | 2050.5 | -6.5 | -0.32% |
| LmeS_鎳3 | 15220 | -40 | -0.26% |
| LmeS_錫3 | 33560 | -210 | -0.62% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


