TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 79470 | -700 | -0.87% |
| 滬銅2507 | 79710 | -660 | -0.82% |
| 滬銅2508 | 79470 | -700 | -0.87% |
| 滬銅2509 | 79250 | -720 | -0.9% |
| 滬銅2510 | 79000 | -670 | -0.84% |
| 滬銅2511 | 78750 | -680 | -0.86% |
| 滬銅2512 | 78570 | -610 | -0.77% |
| 滬銅2601 | 78440 | -690 | -0.87% |
| 滬銅2602 | 78350 | -530 | -0.67% |
| 滬銅2603 | 78330 | -500 | -0.63% |
| 滬銅2604 | 78360 | -520 | -0.66% |
| 滬銅2605 | 78300 | -630 | -0.8% |
| 滬銅2606 | 78280 | -530 | -0.67% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


