TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20455 | -185 | -0.9% |
| 滬鋁2507 | 20650 | -150 | -0.72% |
| 滬鋁2508 | 20455 | -185 | -0.9% |
| 滬鋁2509 | 20375 | -210 | -1.02% |
| 滬鋁2510 | 20285 | -225 | -1.1% |
| 滬鋁2511 | 20190 | -230 | -1.13% |
| 滬鋁2512 | 20100 | -235 | -1.16% |
| 滬鋁2601 | 20050 | -240 | -1.18% |
| 滬鋁2602 | 20045 | -240 | -1.18% |
| 滬鋁2603 | 20050 | -240 | -1.18% |
| 滬鋁2604 | 20050 | -255 | -1.26% |
| 滬鋁2605 | 20065 | -215 | -1.06% |
| 滬鋁2606 | 20060 | -225 | -1.11% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


