TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 120870 | -1610 | -1.31% |
| 滬鎳2507 | 120770 | -1550 | -1.27% |
| 滬鎳2508 | 120870 | -1610 | -1.31% |
| 滬鎳2509 | 121020 | -1560 | -1.27% |
| 滬鎳2510 | 121140 | -1560 | -1.27% |
| 滬鎳2511 | 121340 | -1590 | -1.29% |
| 滬鎳2512 | 121600 | -1460 | -1.19% |
| 滬鎳2601 | 121750 | -1520 | -1.23% |
| 滬鎳2602 | 121880 | -1400 | -1.14% |
| 滬鎳2603 | 122140 | -1450 | -1.17% |
| 滬鎳2604 | 123260 | -550 | -0.44% |
| 滬鎳2605 | 122840 | -1090 | -0.88% |
| 滬鎳2606 | 122910 | -830 | -0.67% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


