TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 79350 | -820 | -1.02% |
| 滬銅2507 | 79610 | -760 | -0.95% |
| 滬銅2508 | 79340 | -830 | -1.04% |
| 滬銅2509 | 79150 | -820 | -1.03% |
| 滬銅2510 | 78900 | -770 | -0.97% |
| 滬銅2511 | 78670 | -760 | -0.96% |
| 滬銅2512 | 78500 | -680 | -0.86% |
| 滬銅2601 | 78380 | -750 | -0.95% |
| 滬銅2602 | 78320 | -560 | -0.71% |
| 滬銅2603 | 78260 | -570 | -0.72% |
| 滬銅2604 | 78240 | -640 | -0.81% |
| 滬銅2605 | 78260 | -670 | -0.85% |
| 滬銅2606 | 78210 | -600 | -0.76% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


