TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 120500 | -1980 | -1.62% |
| 滬鎳2507 | 120500 | -1820 | -1.49% |
| 滬鎳2508 | 120520 | -1960 | -1.6% |
| 滬鎳2509 | 120620 | -1960 | -1.6% |
| 滬鎳2510 | 120800 | -1900 | -1.55% |
| 滬鎳2511 | 120990 | -1940 | -1.58% |
| 滬鎳2512 | 121160 | -1900 | -1.54% |
| 滬鎳2601 | 121340 | -1930 | -1.57% |
| 滬鎳2602 | 121650 | -1630 | -1.32% |
| 滬鎳2603 | 121850 | -1740 | -1.41% |
| 滬鎳2604 | 122150 | -1660 | -1.34% |
| 滬鎳2605 | 122390 | -1540 | -1.24% |
| 滬鎳2606 | 122910 | -830 | -0.67% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


