TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 265880 | -3100 | -1.15% |
| 滬錫2507 | 266130 | -1900 | -0.71% |
| 滬錫2508 | 265900 | -3080 | -1.15% |
| 滬錫2509 | 266030 | -2790 | -1.04% |
| 滬錫2510 | 265800 | -3040 | -1.13% |
| 滬錫2511 | 265320 | -2900 | -1.08% |
| 滬錫2512 | 265990 | -1500 | -0.56% |
| 滬錫2601 | 265850 | -1790 | -0.67% |
| 滬錫2602 | 267100 | -- | -- |
| 滬錫2603 | 265000 | -3070 | -1.15% |
| 滬錫2604 | 267020 | -- | -- |
| 滬錫2605 | 266910 | -- | -- |
| 滬錫2606 | 265000 | -3060 | -1.14% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


