TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 9795 | -57 | -0.58% |
| LmeS_鋁3 | 2563 | -34.5 | -1.33% |
| LmeS_鋅3 | 2700.5 | -35 | -1.28% |
| LmeS_鉛3 | 2043 | -14 | -0.68% |
| LmeS_鎳3 | 15150 | -110 | -0.72% |
| LmeS_錫3 | 33300 | -470 | -1.39% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


