TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鋁主連 | 20410 | -230 | -1.11% |
| 滬鋁2507 | 20615 | -185 | -0.89% |
| 滬鋁2508 | 20410 | -230 | -1.11% |
| 滬鋁2509 | 20355 | -230 | -1.12% |
| 滬鋁2510 | 20265 | -245 | -1.19% |
| 滬鋁2511 | 20180 | -240 | -1.18% |
| 滬鋁2512 | 20085 | -250 | -1.23% |
| 滬鋁2601 | 20025 | -265 | -1.31% |
| 滬鋁2602 | 20010 | -275 | -1.36% |
| 滬鋁2603 | 20030 | -260 | -1.28% |
| 滬鋁2604 | 20010 | -295 | -1.45% |
| 滬鋁2605 | 20055 | -225 | -1.11% |
| 滬鋁2606 | 20050 | -235 | -1.16% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


