TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 17210 | -60 | -0.35% |
| 滬鉛2507 | 17165 | -65 | -0.38% |
| 滬鉛2508 | 17210 | -60 | -0.35% |
| 滬鉛2509 | 17225 | -65 | -0.38% |
| 滬鉛2510 | 17210 | -75 | -0.43% |
| 滬鉛2511 | 17185 | -95 | -0.55% |
| 滬鉛2512 | 17175 | -85 | -0.49% |
| 滬鉛2601 | 17160 | -105 | -0.61% |
| 滬鉛2602 | 17195 | -60 | -0.35% |
| 滬鉛2603 | 17190 | -50 | -0.29% |
| 滬鉛2604 | 17240 | -- | -- |
| 滬鉛2605 | 17185 | +30 | +0.17% |
| 滬鉛2606 | 17150 | -125 | -0.72% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


