TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 120540 | -1940 | -1.58% |
| 滬鎳2507 | 120240 | -2080 | -1.7% |
| 滬鎳2508 | 120540 | -1940 | -1.58% |
| 滬鎳2509 | 120680 | -1900 | -1.55% |
| 滬鎳2510 | 120840 | -1860 | -1.52% |
| 滬鎳2511 | 120990 | -1940 | -1.58% |
| 滬鎳2512 | 121250 | -1810 | -1.47% |
| 滬鎳2601 | 121450 | -1820 | -1.48% |
| 滬鎳2602 | 121600 | -1680 | -1.36% |
| 滬鎳2603 | 121510 | -2080 | -1.68% |
| 滬鎳2604 | 121740 | -2070 | -1.67% |
| 滬鎳2605 | 122260 | -1670 | -1.35% |
| 滬鎳2606 | 122350 | -1390 | -1.12% |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


