TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | 鑄造鋅合金錠 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品品牌: | 實(shí)進(jìn)金屬 | ||
| 所 在 地: | 廣東省佛山市 | ||
| 產(chǎn)品單價(jià): | 計(jì)量單位: | ||
| 供貨總量: | 最小訂量: | ||
| 更新時(shí)間: | 2017-08-14 | 有 效 期: | 2017-11-14 |
| 瀏覽次數(shù): | 17692 | ||
| 企業(yè)名稱: | 佛山市南海區(qū)大瀝實(shí)進(jìn)金屬材料有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)模式: | 生產(chǎn)加工 |
| 企業(yè)主頁(yè): | http://www.sj-metals.com |
| 聯(lián) 系 人: | 梁偉雄 |
| 電 話: | 86-0757-85552182 |
| 傳 真: | 86-0757-85552172 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 528231 |
| 地 址: | 廣東省佛山市 廣東省佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)謝邊工業(yè)大道內(nèi) |
| 用途 | 序號(hào) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要成分 | 雜質(zhì),不大于 | ||||||||||||
| 鋁 | 銅 | 鎂 | 鉛 | 鋅 | 鐵 | 鉛 | 鎘 | 錫 | 硅 | 銅 | |||
|
常 用 壓 鑄 材 料 |
1 | ZZnALD4AO | 3.9-4.3 | - | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.02 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | - | 0.05 |
| 2 | ZZnALD4 | 3.9-4.3 | - | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | 0.05 | |
| 3 | ZZnALD4-0.1 | 3.5-4.3 | 0.10-0.15 | 0.05-0.10 | - | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - | |
| 4 | ZZnALD4-0.5 | 3.5-4.3 | 0.50-0.90 | 0.08-0.15 | - | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - | |
| 5 | ZZnALD4-1A | 3.9-4.3 | 0.50-1.25 | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - | |
| 6 | ZZnALD4-1 | 3.9-4.3 | 0.50-1.25 | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - | |
|
硬 度 高 、 韌 性 好 模 具 材 料 |
7 | ZZnALD4-3A | 3.9-4.3 | 2.50-3.50 | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - |
| 8 | ZZnALD4-3 | 3.9-4.3 | 2.50-3.50 | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - | |
| 9 | ZZnALD5-1 | 4.5-6.0 | 0.80-1.80 | 0.02-0.05 | - | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - | |
| 10 | ZZnALD5-5-1 | 4.5-5.5 | 4.50-5.50 | - | 0.5-1.5 | 余量 | 0.03 | - | 0.002 | 0.001 | - | - | |
| 11 | ZZnALD6-4 | 6.5-7.5 | 3.50-4.50 | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.03 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - | |
| 12 | ZZnALD9-1.5 | 9.0-11.0 | 1.00-2.00 | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.03 | - | |
| 13 | ZZnALD10-1 | 9.0-11.0 | 0.60-1.00 | 0.02-0.05 | - | 余量 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - | |
| 14 | ZZnALD10-2 | 9.0-12.0 | 1.50-2.50 | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - | |
| 15 | ZZnALD10-5 | 9.0-12.0 | 4.00-5.50 | 0.03-0.06 | - | 余量 | 0.05 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.03 | - | |
| 16 | ZZnALD11-1 | 10.5-11.5 | 0.50-1.25 | 0.015-0.03 | - | 余量 | 0.075 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | - | - | |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


