TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | 用于實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、科研單位 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | |||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品品牌: | |||
| 所 在 地: | 廣東省佛山市 | ||
| 產(chǎn)品單價(jià): | 計(jì)量單位: | 臺(tái) | |
| 供貨總量: | 20 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時(shí)間: | 2024-07-04 | 有 效 期: | 2025-10-01 |
| 瀏覽次數(shù): | 19702 | ||
| 企業(yè)名稱(chēng): | 佛山市烽達(dá)工業(yè)爐有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)模式: | 機(jī)械設(shè)備 |
| 企業(yè)主頁(yè): | http://www.0757dl.com |
| 聯(lián) 系 人: | 謝銀平 |
| 電 話(huà): | 86-0757-87694151 |
| 傳 真: | 86-0757-87694151 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 523556 |
| 地 址: | 廣東省佛山市 佛山市三水區(qū)西南街道河口黃竹坑村石頭崗5號(hào) |
實(shí)驗(yàn)箱式爐
一、設(shè)備用途:
SX2系列實(shí)驗(yàn)箱式爐,又名箱式實(shí)驗(yàn)爐,實(shí)驗(yàn)爐,馬弗爐為新標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能型、周期作業(yè)型實(shí)驗(yàn)電爐。主要用于實(shí)驗(yàn)室、工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、科研單位作元素分析測(cè)定、灰份測(cè)定、少量低熔點(diǎn)金屬溶解、其它小型金屬零件淬火、退火、回火等熱處理之用,還可用于高溫加熱試驗(yàn)。
二、型號(hào)參數(shù):
產(chǎn)品名稱(chēng)
| 型號(hào)
| 額定 功率 (kw) | 額定 溫度 (℃) | 額定 電壓 (V) | 相數(shù) | 工作區(qū)尺寸 (mm) | 設(shè)備 售價(jià) (元) |
實(shí)驗(yàn)箱式爐 | SX2-5-12 | 5 | 1100 | 380 | 1 | 300×200×120 | 4000 |
SX2-10-12 | 10 | 1100 | 380 | 3 | 400×250×160 | 4300 | |
SX2-12-12 | 12 | 1100 | 380 | 3 | 500×300×200 | 4600 | |
SX2-15-12 | 15 | 1100 | 380 | 3 | 450×400×350 | 6500 |
注:以上價(jià)格為未稅價(jià)。
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


