TOP
| 產(chǎn)品服務(wù): | 螺桿泵 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品型號(hào): | VD6 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |||
| 產(chǎn)品品牌: | 意大利PVR | ||
| 所 在 地: | 湖南省長沙市 | ||
| 產(chǎn)品單價(jià): | 0 | 計(jì)量單位: | 臺(tái) |
| 供貨總量: | 100 | 最小訂量: | 1 |
| 更新時(shí)間: | 2022-10-11 | 有 效 期: | 2023-01-11 |
| 瀏覽次數(shù): | 1410 | ||
| 企業(yè)名稱: | 湖南頂立科技有限公司 |
|---|---|
| 經(jīng)營模式: | 原輔材料 |
| 企業(yè)主頁: | http://www.chinaacme.net/ |
| 聯(lián) 系 人: | 頂立 |
| 電 話: | 86-731-828196666 |
| 傳 真: | 86-0731-82961388 |
| 郵 箱: | |
| 郵 編: | 410118 |
| 地 址: | 湖南省長沙市 湖南省長沙市暮云工業(yè)園內(nèi) |
- 真空計(jì) - 壓力表/壓力開關(guān) - 外接式抽氣過濾器
<div class="row f-m0 xqnr" font-size:12px;margin:0px="" !important;"="" style="word-wrap: break-word; font-family: "sans serif", tahoma, verdana, helvetica; font-size: 14px; white-space: normal; padding: 20px 0px; color: rgb(51, 51, 51);">
| 技術(shù)指標(biāo) | 單位 | 頻率 | VD3 | VD6 | VD8 |
| 抽速 | L/s | 50Hz | 0.8 | 1.6 | 2.2 |
| 60Hz | 1 | 2 | 2.6 | ||
| 極限真空度 (氣鎮(zhèn)開) | mbar kPa | / | ≤ 120(≤ 150 ) ≤16 | ||
| 電機(jī)功率 | kW | 50Hz | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
| 60Hz | 0.15 | 0.3 | 0.3 | ||
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 50Hz | 3000 | ||
| 60Hz | 3600 | ||||
| 尺寸(長×寬×高) | mm | / | 201x108x124 | 239x158x124 | 248x158x124 |
| 重量 | kg | / | 4.9 | 7.2 | 7.7 |
| 接口規(guī)格 | 抽氣口 | / | 1/8" | 3/8" | |
| 排氣口 | / | ||||
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


