TOP

| 月份 | 產(chǎn)量(萬噸) |
| 2016-08 | 16.5034 |
|---|---|
| 2016-07 | 15.35 |
| 2015-10 | 15.5018 |
| 2015-09 | 15.5033 |
| 2015-08 | 16.1433 |
| 2015-07 | 15.3502 |
| 2015-06 | 16.2319 |
| 2015-05 | 15.6944 |
| 2015-04 | 16.9924 |
| 2015-03 | 14.1931 |
| 2015-02 | 24.1948 |
| 2014-12 | 18.3281 |
| 2014-11 | 18.2095 |
| 2014-10 | 16.8435 |
| 2014-09 | 18.1714 |
| 2014-08 | 16.8957 |
| 2014-07 | 55 |
| 2014-06 | 60 |
| 2014-05 | 70 |
| 2014-04 | 51.7 |
Copyright © 2000-2023 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.dianliangxindeng.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


